- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 私立九州国際大学付属高等学校
| 学校長 | 伊東 正和 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 若生 正廣 | わこう まさひろ | 1950年9月17日生。東北高→法政大→チャイルド(現役時代は投手) 。 ~89年埼玉栄高監督、93~95年 97~2005年東北高監督(03年夏準優勝)を経て、05年8月九州国際大付高監督に就任。学校職員。 |
| 責任教師 | 佐伯 健司 | さえき けんじ | 1964年5月21日生。小倉高→福岡教育大。 88年から八幡大付属高(現九州国際大付属高)に赴任し、コーチ、副部長を務め97年責任教師に就任。体育科教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 3投 | 三好 匠 | みよし たくみ | 3 | 173 | 70 | 右右 | 10 | 35 | 18 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.514 | 北九州市立大谷 | |
| 2 | ◎ | △ | 4捕 | 高城 俊人 | たかじょう しゅうと | 3 | 177 | 80 | 右右 | 11 | 35 | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.486 | 福岡市立多々良中央 |
| 3 | △ | 6一 | 花田 駿 | はなだ しゅん | 2 | 184 | 86 | 左左 | 11 | 33 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.303 | 北九州市立二島 | |
| 4 | △ | 1二 | 平原 優太 | ひらばる ゆうた | 2 | 171 | 63 | 右左 | 11 | 42 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.381 | 北九州市立南曽根 | |
| 5 | 8三 | 時吉 誠也 | ときよし せいや | 2 | 178 | 75 | 右右 | 8 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.136 | 町立三股 (宮崎県) | ||
| 6 | 9遊 | 石迫 悠摩 | いしさこ ゆうま | 2 | 171 | 65 | 右右 | 11 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0.300 | 北九州市立篠崎 | ||
| 7 | 7左 | 加藤 凌 | かとう りょう | 3 | 176 | 72 | 右右 | 11 | 39 | 16 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.410 | 広島市立白木 (広島県) | ||
| 8 | △ | 2中 | 安藤 彰斗 | あんどう あきと | 3 | 178 | 70 | 左左 | 11 | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0.406 | 大野城市立大利 | |
| 9 | △ | 5右 | 龍 幸之介 | りゅう こうのすけ | 2 | 180 | 78 | 右左 | 11 | 33 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.212 | 太宰府市立太宰府東 | |
| 10 | 投 | 谷口 浩行 | たにぐち ひろゆき | 3 | 177 | 62 | 右右 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 宇部市立厚南 (山口県) | ||
| 11 | 投 | 西岡 大介 | にしおか だいすけ | 2 | 181 | 67 | 右右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 呉市立音戸 (広島県) | ||
| 12 | 捕 | 鮎川 雄輔 | あゆかわ ゆうすけ | 3 | 167 | 66 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 山陽小野田市立厚狭 (山口県) | ||
| 13 | 内 | 内川 玲生 | うちかわ れお | 3 | 182 | 84 | 右右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 北九州市立引野 | ||
| 14 | 内 | 古長 拓 | こちょう たく | 2 | 162 | 55 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | いわき市立泉 (福島県) | ||
| 15 | 内 | 林 強太 | はやし きょうた | 2 | 180 | 65 | 右左 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 北九州市立沖田 | ||
| 16 | 内 | 北川 竜也 | きたがわ たつや | 3 | 178 | 65 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 京都市立神川 (京都府) | ||
| 17 | △ | 外 | 川波 宏太 | かわなみ こうた | 2 | 184 | 79 | 右右 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 飯塚市立穂波西 | |
| 18 | 投 | 児玉 龍也 | こだま りゅうや | 3 | 176 | 65 | 左左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 下関市立垢田 (山口県) | ||
| 19 | 内 | 園田 友介 | そのだ ゆうすけ | 3 | 174 | 70 | 右右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 北九州市立田原 | ||
| 20 | 外 | 山外 晃也 | やまそと こうや | 3 | 172 | 62 | 右右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 北九州市立向洋 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.05 | 69.95 | 11 | 323 | 115 | 18 | 5 | 10 | 78 | 42 | 65 | 29 | 11 | 11 | 0.356 | 0.536 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三好 匠 | みよし たくみ | 3 | 173 | 68 | 右 | 8 | 6 | 1 | 0 | 61 | 56 | 39 | 6 | 9 | 20 | 19 | 2.80 | |
| 谷口 浩行 | たにぐち ひろゆき | 3 | 177 | 62 | 右 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2/3 | 18 | 6 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2.04 |
| 西岡 大介 | にしおか だいすけ | 2 | 181 | 67 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4.15 |
| 川波 宏太 | かわなみ こうた | 2 | 184 | 79 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 児玉 龍也 | こだま りゅうや | 3 | 176 | 65 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6.75 | |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.2 | 68.2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 88 | 84 | 52 | 6 | 22 | 31 | 28 | 2.86 | |||
公式戦 11試合 10勝1敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 9/11 | 北九州市民球場 | 福岡県北部大会1回戦 | ○ | 14 | - | 6 | 直方 | 14 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 谷口、児玉 | 安藤、青木 | |
| 9/19 | 北九州市立大谷球場 | 2回戦 | ○ | 10 | - | 1 | 7 | 鞍手 | 11 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 谷口 | 柴田、園田 木戸 |
| 9/23 | 的場池球場 | 3回戦 | ○ | 11 | - | 1 | 6 | 稲築志耕館 | 16 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 谷口、西岡 川波 | 安部 |
| 9/25 | 的場池球場 | 準々決勝 | ○ | 13 | - | 3 | 5 | 北九州市立 | 9 | 10 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 谷口、西岡 三好 | 山下、神野 |
| 9/26 | 北九州市民球場 | 準決勝 | ○ | 9 | - | 2 | 7 | 嘉穂東 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 三好、谷口 | 下山 |
| 10/4 | 桃園球場 | 決勝 | ○ | 5 | - | 4 | 東筑 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三好 | 長尾 | |
| 10/9 | 久留米市野球場 | 福岡県大会決勝 | ○ | 2 | - | 1 | 久留米商 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 三好 | 高木 | |
| 10/25 | 県営八代球場 | 九州大会2回戦 | ○ | 5 | - | 0 | 専大玉名 | 11 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 三好 | 江藤、中島 園道 | |
| 10/26 | 藤崎台県営野球場 | 準々決勝 | ○ | 12 | - | 7 | 沖縄尚学 | 13 | 13 | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 三好 | 與座、名城 山田 | |
| 10/28 | 藤崎台県営野球場 | 準決勝 | ○ | 4 | - | 2 | 波佐見 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 三好 | 松田 | |
| 10/29 | 藤崎台県営野球場 | 決勝 | ● | 1 | - | 4 | 鹿児島実 | 7 | 11 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三好 | 野田 | |
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 7.82 - 2.82 | 86 - 31 | 10.45 | 7.64 | 7.09 | 2.45 | 3.82 | 4.73 | 5.91 | 2.00 | 2.64 | 2.18 | 1.00 | 0.45 | 1.00 | 1.27 | |
練習試合 30試合 25勝4敗1分
【準公式戦】:北九州市内新人大会 8/9○6-0北九州高専(P谷口)、8/12○11-0(6回)小倉商(P谷口、西岡)、8/18○5-4小倉東(P谷口、西岡、杉本)、8/20○12-1(7回)八幡南、8/23○4-2小倉工(P谷口、三好)
相手校:長崎総大付○、創成館○、豊国学園○●、佐伯鶴城●○、小倉○○、門司学園○○、、長崎西○○、北九州●、防府西○○、首里●、宇部工○○、佐世保実○△、佐賀東○、別府青山○○、小倉工○
コメント
チーム打率は出場32校中10位、防御率は同28位。レギュラー格5人が下級生と若いチーム構成が特徴だ。
チームの本塁打数10は日大三の13についで2番目に多い。加えて6人が本塁打を放っている。長打率は全体で5位。打撃面で牽引したのは上級生のバッテリー。エース三好 匠は打率5割を超えた上に三振は1つと少ない。4番の高城 俊人も17安打を放った。チームトップの打点はその後を打つ5番龍 幸之介で13。四死球が全体3位というのも見逃せない数字だ。
新チーム結成時、エース・三好に代わり、マウンドを守り抜いたのは谷口。北部大会準決勝で三好が初めて先発し、北部決勝の東筑戦以降は一人で投げ抜いた。61イニングで与四死球はわずかに9、率に換算すると1.33と、打者の打ち気を外す投球術の投手だ。
過去の戦歴
高校別データベース 九州国際大付
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校

